产品展示
联系我们
Contac t us联系电话:027-83618387
移动电话:18871589317
地址:武汉市江汉区楚天都市金园
单油路回收机型 | ||||
产品型号 | 适配空压机功率 (KW) | 电源供应 | 产水量 (L/h) | 外形尺寸 (L*W*H) |
NL-30SC | 30 | 380V/50Hz | 450 | 880*600*900 |
NL-40SC | 37 | 380V/50Hz | 550 | 880*600*900 |
NL-50SC | 45 | 380V/50Hz | 670 | 880*600*900 |
NL-60SC | 55 | 380V/50Hz | 820 | 880*600*900 |
NL-80SC | 75 | 380V/50Hz | 1100 | 880*600*900 |
NL-100SC | 90 | 380V/50Hz | 1350 | 880*600*900 |
NL-120SC | 110 | 380V/50Hz | 1650 | 880*600*900 |
NL-150SC | 132 | 380V/50Hz | 1900 | 880*600*900 |
NL-200SC | 160 | 380V/50Hz | 2400 | 880*600*900 |
NL-250SC | 200 | 380V/50Hz | 3000 | 950*600*900 |
NL-300SC | 250 | 380V/50Hz | 3750 | 950*600*900 |
注明:以上产水量为基础水温 20℃,空压机100%负载运行,温升40℃时测得 | ||||
油气路双回收机型 | ||||
产品型号 | 适配空压机功率 (KW) | 电源供应 | 产水量 (L/h) | 外形尺寸 (L*W*H) |
NL-30A/OC | 30 | 380V/50Hz | 580 | 880*600*900 |
NL-40A/OC | 37 | 380V/50Hz | 710 | 880*600*900 |
NL-50A/OC | 45 | 380V/50Hz | 870 | 880*600*900 |
NL-60A/OC | 55 | 380V/50Hz | 1050 | 880*600*900 |
NL-80A/OC | 75 | 380V/50Hz | 1450 | 880*600*900 |
NL-100A/OC | 90 | 380V/50Hz | 1700 | 880*600*900 |
NL-120A/OC | 110 | 380V/50Hz | 2100 | 950*600*900 |
NL-150A/OC | 132 | 380V/50Hz | 2500 | 950*600*900 |
NL-200A/OC | 160 | 380V/50Hz | 3000 | 950*600*900 |
NL-250A/OC | 200 | 380V/50Hz | 3800 | 950*600*900 |
NL-300A/OC | 250 | 380V/50Hz | 4800 | 950*600*900 |
注明:以上产水量为基础水温 20℃,空压机100%负载运行,温升40℃时测得 | ||||
双油路[一拖二]回收机型 | ||||
产品型号 | 适配空压机功率 (KW) | 电源供应 | 产水量 (L/h) | 外形尺寸 (L*W*H) |
NL-30DC | 30 | 380V/50Hz | 900 | 880*600*900 |
NL-40DC | 37 | 380V/50Hz | 1000 | 880*600*900 |
NL-50DC | 45 | 380V/50Hz | 1300 | 880*600*900 |
NL-60DC | 55 | 380V/50Hz | 1600 | 880*600*900 |
NL-80DC | 75 | 380V/50Hz | 2000 | 880*600*900 |
注明:以上产水量为基础水温 20℃,空压机100%负载运行,温升40℃时测得 |
空压机热能回收系统原理及应用请点击链接www.whlsjd.com
下一条:
上一条:无油螺杆空压机热能回收机组
下一条:暂无信息